Startmotor 2.2Kw 12V 9tands
Onder andere gemonteerd op:
VOLVO C30 (533) D3 Chassis no. to: 220047 10.10 - 12.12 110 150 1984 Hatchback
VOLVO C30 (533) D4 Chassis no. to: 220047 10.10 - 12.12 130 177 1984 Hatchback
VOLVO C30 (533) D5 Chassis no. to: 220047 10.06 - 12.12 132 180 2400 Hatchback
VOLVO C30 (533) D5 Chassis no. to: 220047 10.06 - 12.12 120 163 2400 Hatchback
VOLVO C70 II Convertible (542) D3 Chassis no. to: 112000 10.10 - 06.13 110 150 1984 Convertible
VOLVO C70 II Convertible (542) D4 Chassis no. to: 112000 10.10 - 06.13 130 177 1984 Convertible
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.4 D Chassis no. to: 112000 03.07 - 06.13 120 163 2400 Convertible
VOLVO C70 II Convertible (542) D5 Chassis no. to: 112000 03.06 - 06.13 132 180 2400 Convertible
VOLVO S40 II (544) D3 Chassis no. to: 530026 10.10 - 12.12 110 150 1984 Saloon
VOLVO S40 II (544) D4 Chassis no. to: 530026 10.10 - 12.12 130 177 1984 Saloon
VOLVO S40 II (544) 2.4 D5 Chassis no. to: 530026 03.06 - 12.10 132 179 2400 Saloon
VOLVO S60 I (384) 2.4 D Chassis no. from: 61386 03.05 - 04.10 93 126 2400 Saloon
VOLVO S60 I (384) 2.4 D Chassis no. from: 61386 07.05 - 12.09 120 163 2400 Saloon
VOLVO S60 I (384) 2.4 D Chassis no. from: 61386 05.01 - 04.10 96 130 2401 Saloon
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5 Chassis no. from: 61386 01.01 - 04.10 120 163 2401 Saloon
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5 Chassis no. from: 61386 03.05 - 04.10 136 185 2401 Saloon
VOLVO S60 II (134) D3 Chassis no. to: 193 05.12 - 12.15 100 136 1984 Saloon
VOLVO S60 II (134) D3 Chassis no. to: 193 04.10 - 12.14 120 163 1984 Saloon
VOLVO S60 II (134) D4 Chassis no. to: 193 04.10 - 12.14 120 163 1984 Saloon
VOLVO S60 II (134) D5 Chassis no. to: 193 04.10 - 12.11 151 205 2400 Saloon
VOLVO S60 II (134) D5 AWD Chassis no. to: 193 04.10 - 12.11 151 205 2400 Saloon
VOLVO S60 II (134) D5 Chassis no. to: 193 04.11 - 12.15 158 215 2400 Saloon
VOLVO S60 II (134) D5 AWD Chassis no. to: 193 04.11 - 12.15 158 215 2400 Saloon
VOLVO S80 I (184) 2.4 D 10.01 - 07.06 96 131 2401 Saloon
VOLVO S80 I (184) 2.4 D5 08.01 - 07.06 120 163 2401 Saloon
VOLVO S80 II (124) D3 Chassis no. to: 134000 05.12 - 100 136 1984 Saloon
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 Chassis no. to: 134000 01.10 - 120 163 1984 Saloon
VOLVO S80 II (124) 2.4 D Chassis no. to: 134000 03.06 - 120 163 2400 Saloon
VOLVO S80 II (124) 2.4 D Chassis no. to: 134000 01.10 - 03.11 129 175 2400 Saloon
VOLVO S80 II (124) D5 Chassis no. to: 134000 03.06 - 136 185 2400 Saloon
VOLVO S80 II (124) D5 AWD Chassis no. to: 134000 01.07 - 136 185 2400 Saloon
VOLVO S80 II (124) D5 Chassis no. to: 134000 01.10 - 151 205 2400 Saloon
VOLVO S80 II (124) D5 AWD Chassis no. to: 134000 01.10 - 151 205 2400 Saloon
VOLVO S80 II (124) D5 Chassis no. to: 134000 06.11 - 158 215 2400 Saloon
VOLVO S80 II (124) D5 AWD Chassis no. to: 134000 06.11 - 158 215 2400 Saloon
VOLVO V50 (545) D3 Chassis no. to: 590035 10.10 - 12.12 110 150 1984 Estate
VOLVO V50 (545) D4 Chassis no. to: 590035 10.10 - 12.12 130 177 1984 Estate
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi Chassis no. to: 590035 05.07 - 12.10 120 163 2400 Estate
VOLVO V50 (545) 2.4 D5 Chassis no. to: 590035 03.06 - 12.10 132 179 2400 Estate
VOLVO V60 (155, 157) D3 Chassis no. to: 193 05.12 - 12.15 100 136 1984 Estate
VOLVO V60 (155, 157) D3 / D4 Chassis no. to: 193 07.10 - 12.14 120 163 1984 Estate
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 Chassis no. to: 193 04.11 - 12.15 158 215 2400 Estate
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD Chassis no. to: 193 04.11 - 12.15 158 215 2400 Estate
VOLVO V70 III (135) D3 Chassis no. to: 167000 10.07 - 12.15 100 136 1984 Estate
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 Chassis no. to: 167000 03.10 - 12.15 120 163 1984 Estate
VOLVO V70 III (135) 2.4 D Chassis no. to: 167000 04.07 - 12.10 120 163 2400 Estate
VOLVO V70 III (135) D4 AWD Chassis no. to: 167000 10.07 - 12.15 120 163 2400 Estate
VOLVO V70 III (135) 2.4 D Chassis no. to: 167000 04.09 - 12.10 129 175 2400 Estate
VOLVO V70 III (135) D4 AWD Chassis no. to: 167000 10.13 - 133 181 2400 Estate
VOLVO V70 III (135) D5 Chassis no. to: 167000 04.07 - 12.09 136 185 2400 Estate
VOLVO V70 III (135) D5 AWD Chassis no. to: 167000 04.07 - 12.09 136 185 2401 Estate
VOLVO V70 III (135) D5 Chassis no. to: 167000 10.08 - 12.11 151 205 2400 Estate
VOLVO V70 III (135) D5 AWD Chassis no. to: 167000 12.09 - 12.11 151 205 2400 Estate
VOLVO V70 III (135) D5 Chassis no. to: 167000 04.11 - 12.15 158 215 2400 Estate
VOLVO XC60 (156) D3 Chassis no. to: 135122 04.12 - 12.15 100 136 1984 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) D3 / D4 Chassis no. to: 135122 03.10 - 12.14 120 163 1984 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) D4 AWD Chassis no. to: 135122 03.15 - 02.17 140 190 2400 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD Chassis no. to: 135122 05.08 - 02.17 120 163 2400 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) 2.4 D Chassis no. to: 135122 04.09 - 12.10 129 175 2400 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) D4 AWD Chassis no. to: 135122 10.13 - 12.15 133 181 2400 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) D5 AWD Chassis no. to: 135122 05.08 - 12.09 136 185 2400 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) D5 AWD Chassis no. to: 135122 07.09 - 06.11 151 205 2400 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) D5 AWD Chassis no. to: 135122 04.11 - 12.15 158 215 2400 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) D5 AWD Chassis no. to: 135122 03.15 - 02.17 162 220 2400 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC60 (156) D5 AWD Chassis no. to: 135122 04.14 - 12.15 169 230 2400 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 XC AWD Model year to: 05.06 09.02 - 08.07 120 163 2401 Estate
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD 12.05 - 08.07 136 185 2401 Estate
VOLVO XC70 II (136) D3 Chassis no. to: 167000 04.10 - 12.15 120 163 1984 Estate
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD Chassis no. to: 94000 08.07 - 120 163 2400 Estate
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D Chassis no. to: 94000 06.09 - 12.10 129 175 2400 Estate
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD Chassis no. to: 94000 10.13 - 133 181 2400 Estate
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD Chassis no. to: 94000 04.07 - 12.09 136 185 2400 Estate
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD Chassis no. to: 94000 04.09 - 12.11 151 205 2400 Estate
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD Chassis no. to: 94000 04.11 - 12.15 158 215 2400 Estate
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD Chassis no. to: 94000 03.15 - 162 220 2400 Estate
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD Chassis no. to: 608000 10.07 - 12.10 120kw
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 Chassis no. to: 608000 04.09 - 12.14 120 kw
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD Chassis no. to: 608000 01.11 - 12.14 147kw
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD Chassis no. to: 608000 10.02 - 12.06 120kw
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD Chassis no. to: 608000 04.05 - 12.10 136
Vergelijknummers: Bosch 0 001 109 252 0986018910 FORD 6G9N11000KB VOLVO 30658567 VOLVO 3803646 VOLVO 8602355 VOLVO 8602818 VOLVO 9496882
Deze dynamo/startmotor heeft 2 jaar garantie. Aankopen boven de 150 Euro binnen Nederland gratis verzonden Vergelijk deze nummers goed met de oude dynamo/startmotor die op het voertuig zit. Staat het onderdeel nummer van uw dynamo of startmotor er niet tussen? Neem dan voor de zekerheid contact met ons op. Het onderdeel kan niet retour als u het eenmaal gemonteerd heeft.