De Online winkel voor uw voertuig- en scheeps electro
Vele producten van 12 en 24 Volt
Onderdelen die de specialist ook gebruikt
Originele Nederlandse import met geen afschuif garantie
Telefonisch en op locatie bereikbaar
Onder de €150,- Verzendkosten €6.50 (boven de 25kilo altijd 45€ vrachtkosten)
Stroomzat.nl een webshop met technische begeleiding
Raambedieningsmechanisme Ford Fiesta Links/Voor Incl. Motor
Ford Fiesta III onder andere gemonteerd op: ( Type - Bouwjaar - KW - PK - Inhoud cm³ - Uitvoering )
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 03.89 - 12.95 37 50 1119 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 03.89 - 12.95 40 55 1119 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 03.89 - 12.95 44 60 1297 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 KAT Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 05.91 - 01.97 44 60 1299 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 03.89 - 12.95 52 71 1391 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 03.89 - 12.95 54 73 1391 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 KAT Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 03.89 - 12.95 54 73 1391 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 01.94 - 12.95 65 88 1597 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 02.92 - 12.95 77 105 1796 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 02.92 - 12.95 96 130 - 130 1796 Hatchback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 03.89 - 12.95 44 60 1753 Hatchback
Ford Fiesta IV onder andere gemonteerd op: ( Type - Bouwjaar - KW - PK - Inhoud cm³ - Uitvoering )
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i Bj. tot: 08.99, Portieren: 2 02.97 - 09.99 38 52 999 Hatchback
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i Portieren: 2 09.99 - 01.02 48 65 999 Hatchback
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 08.95 - 01.02 55 75 1242 Hatchback
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 08.95 - 01.02 37 50 1299 Hatchback
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 08.95 - 01.02 44 60 1299 Hatchback
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V Portieren: 2 04.96 - 01.02 66 90 1388 Hatchback
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 Portieren: 2 02.00 - 01.02 65 88 1596 Hatchback
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport Portieren: 2 02.00 - 01.02 76 103 1596 Hatchback
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 08.95 - 04.00 44 60 1753 Hatchback
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI Portieren: 2 04.00 - 01.02 55 75 1753 Hatchback
Ford Fiesta V onder andere gemonteerd op: ( Type - Bouwjaar - KW - PK - Inhoud cm³ - Uitvoering )
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V Bj. tot: 06.02, Portieren: 2 05.02 - 06.08 55 75 1242 Hatchback
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 Bj. tot: 06.02, Portieren: 2 11.01 - 06.08 44 60 1299 Hatchback
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 Bj. tot: 06.02, Portieren: 2 11.01 - 06.08 51 69 1299 Hatchback
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V Bj. tot: 06.02, Portieren: 2 11.01 - 06.08 59 80 1388 Hatchback
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V Bj. tot: 06.02, Portieren: 2 11.01 - 06.08 74 100 1596 Hatchback
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi Bj. tot: 06.02, Portieren: 2 11.01 - 06.08 50 68 1399 Hatchback
FORD FIESTA Bestelwagen (FVD) 1.8 D (FVJ) Bj. vanaf: 11.95, Portieren: 2 03.89 - 12.95 43 60 1753 Bestelwagen
FORD FIESTA Bestelwagen (JV_) D 1.8 Portieren: 2 05.98 - 04.02 44 60 1753 Bestelwagen
FORD FIESTA Bestelwagen (JV_) TD 1.8 Bj. tot: 06.02, Portieren: 2 03.00 - 08.03 55 75 1753 Bestelwagen
Vergelijkbare nummers:
Ford 1022294 , 1048941 , 1100187 , 1E0459560B , Lucas Industries WRL1041L , Valeo 850104