Kiyoh

Onderdeel aanvragen

Staat uw onderdeel er niet tussen?

 

Vraag onderdeel aan

CATEGORIEËN
Waarom stroomzat.nl

De Online winkel voor uw voertuig- en scheeps electro

Vele producten van 12 en 24 Volt

Onderdelen die de specialist ook gebruikt

Originele Nederlandse import met geen afschuif garantie

Telefonisch en op locatie bereikbaar

Onder de €150,- Verzendkosten €6.50  (boven de 25kilo altijd  45€ vrachtkosten)

Stroomzat.nl een webshop met technische begeleiding

Raambedieningsmechanisme BMW X3 (E83) Rechts/Achter

Raambedieningsmechanisme BMW X3 (E83) Rechts/Achter
Merk: Wai Global
Model: WPR0504RB
Beschikbaarheid: 2 werkdagen
€44,77 Excl. BTW: €37,00
Aantal: Bestellen

Raambedieningsmechanisme BMW X3 (E83) Rechts/Achter - zonder Motor

BMW X3 (E83) onder andere gemonteerd op: ( Type - Bouwjaar - KW - PK - Inhoud cm³ - Uitvoering )

BMW X3 (E83) 2.0 i Portieren: 4 07.05 - 08.08 110 150 - 150 1995 APV gesloten

BMW X3 (E83) xDrive 20 i Portieren: 4 09.08 - 08.11 110 150 - 150 1995 APV gesloten

BMW X3 (E83) 2.5 i Portieren: 4 01.04 - 08.06 141 - 141 192 - 192 2494 APV gesloten

BMW X3 (E83) 2.5 si Portieren: 4 09.06 - 08.08 160 - 160 218 - 218 2497 APV gesloten

BMW X3 (E83) xDrive 25 i Portieren: 4 09.08 - 12.11 160 - 160 218 - 218 2497 APV gesloten

BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive Portieren: 4 01.04 - 08.06 170 - 170 231 - 231 2979 APV gesloten

BMW X3 (E83) 3.0 si Portieren: 4 09.06 - 08.08 200 - 200 272 - 272 2996 APV gesloten

BMW X3 (E83) xDrive 30 i Portieren: 4 09.08 - 12.11 200 - 200 272 - 272 2996 APV gesloten

BMW X3 (E83) xDrive 18 d Portieren: 4 09.08 - 12.11 105 143 - 143 1995 APV gesloten

BMW X3 (E83) 2.0 d Portieren: 4 10.04 - 12.10 110 150 - 150 1995 APV gesloten

BMW X3 (E83) 2.0 d Portieren: 4 09.07 - 03.09 130 - 130 177 - 177 1995 APV gesloten

BMW X3 (E83) xDrive 20 d Portieren: 4 09.08 - 08.10 120 163 - 163 1995 APV gesloten

BMW X3 (E83) xDrive 20 d Portieren: 4 09.08 - 08.10 130 - 130 177 - 177 1995 APV gesloten

BMW X3 (E83) 3.0 d Portieren: 4 01.04 - 08.05 150 - 150 204 - 204 2993 APV gesloten

BMW X3 (E83) 3.0 d Portieren: 4 01.04 - 08.08 160 - 160 218 - 218 2993 APV gesloten

BMW X3 (E83) xDrive 30 d Portieren: 4 09.08 - 04.11 155 - 155 211 - 211 2993 APV gesloten

BMW X3 (E83) xDrive 30 d Portieren: 4 09.08 - 04.11 160 - 160 218 - 218 2993 APV gesloten

BMW X3 (E83) 3.0 sd Portieren: 4 09.06 - 08.08 210 - 210 286 - 286 2993 APV gesloten

BMW X3 (E83) xDrive 35 d Portieren: 4 09.08 - 08.11 210 - 210 286 - 286 2993 APV gesloten

Vergelijkbare nummers:

BMW 51-35-3-448-252 , 67-62-6-925-966 , Lucas Industries WRL2013R , Marelli 350103109200 , Valeo 850821

Beoordeel

Uw naam:


Uw beoordeling:Note: HTML-code wordt niet vertaald!

Oordeel: Slecht           Goed

Voer onderstaande code in: